....unsere Freizeit für ihre Sicherheit....rund um die Uhr....
....und bei jedem Wetter....

Banner Einsatzstatistik

 Einsatzzahlen der letzten Jahre

 

Einsätze 2022

 
Alarmstufen
29 15.12.2022 Verkehrsunfall T2
28 01.12.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
27 15.11.2022 Wohnhausbrand B3
26 07.11.2022 Fahrzeugbrand B2
25  03.10.2022 Fahrzeugbergung T1
24 29.09.2022 Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen T2
23 20.09.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
22 17.09.2022 TUS Brandmeldealarm B1
21 13.09.2022 Brandverdacht B1
20 12.09.2022 TUS Brandmeldealarm B1
19 07.09.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
18 29.08.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
17 26.08.2022 Brandeinsatz B2
16 22.08.2022 Schadstoffeinsatz S1
15 23.07.2022 Fahrzeugbergung T1
14 20.07.2022 Fahrzeugbergung T1
13 10.07.2022 Fahrzeugbergung T1
12 06.07.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
11 29.06.2022 TUS Brandmeldealarm B1
10 21.06.2022 Personensuche in Deutsch-Wagram T1
9 14.06.2022 Brandverdacht B1
07.06.2022 Verkehrsunfall mit zwei PKW T1 
7 20.04.2022 Verkehrsunfall bei Rußbachbrücke im Ortsgebiet T1
6 14.04.2022 Türöffnung im Alten Dorf T1
5 08.04.2022 Technische Hilfeleistung bei Asphaltmischwerk T1
4 23.02.2022 Fahrzeugbergung Richtung Parbasdorf T1
3 07.02.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
2 28.01.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
1 25.01.2022 TUS Brandmeldealarm - Gewerbegebiet B1
       
       


Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Benützung erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.